| TROPHÉE TRUFFY |
Cette sortie, réservée aux membres de la section, marque l'ouverture de la saison de vélo. Tous les participants roulent ensemble sur une quarantaine de Km; à l'arrivée une collation est offerte par le club et une médaille est tirée au sort parmi les présents venus à bicyclette.
Les cyclos qui ne partent pas de Rueil Malmaison et qui souhaient rejoindre le peloton en cours de route, peuvent se procurer l'itinéraire sur le site internet d'Openrunner : Parcours 2013 - Parcours 2014 - Parcours 2015 - Parcours 2016 - Parcours 2017 - Parcours 2018 - Parcours 2019 - Parcours 2020 , ou trouver la superposition de tous les parcours, imprimée sur une carte IGN au 1/50 000° .
Le sort a désigné :
1989 : Robert Mazéas | ![]() | 1990 : Jean-Claude Bernard |
1991 : Jean Boulenger | 1992 : Madeleine Balligand | |
1993 : Michel Bardin | 1994 : Jean-Louis Jamilloux | |
1995 : Patrick Davies | 1996 : Georges Bourgeois | |
1997 : Patrice Micolon | 1998 : Robert Renard | |
1999 : André François | 2000 : Corinne Villard | |
2001 : Gérard Grèze | 2002 Catherine Laoué | |
2003 : Edwige Briand | 2004 : Jean-Claude Penel | |
2005 : Denise Pérrière | 2006 Anne-Marie Penel | |
2007 : Claude Morel | 2008 : Laurence Aragier | |
2009 : Annick Piot | 2010 : Maurice Grèze | |
2011 : Olivier Jamilloux | ||
2014 : Roger Héry | ||
2016 : Éric Lesieur | ||
2018 : Daniel (Dany) Piot | ||
2019 : Claude Robin | 2020 : Jean-Luc Germain |
"Le Cyclotourisme, un art de vivre" |
|